500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24068
1 3 1 1 3 1 3 0 3 0 1 1 1 3

一等奖 25,000,000

二等奖 56111,692

任九场 44329,415元

奖池滚存:13,347,522

进球彩24091
2 2 2 2 0 0 1 1

一等奖 7216,840

半全场24091
3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

一等奖 00

奖池滚存:179,402

[竞足]
曼城+德甲美因茨vs科隆 两场组合搏一搏 速度跟上9连红
[竞足]
指数对标,重锤一击:英超曼城+法甲摩纳哥,信心拿下志在必得!
[竞足]
周日精选高值实单参考:挪超莫尔德+意甲那不勒斯+西甲比利亚雷亚
[竞足]
法甲+葡超 两场 ( 里昂VS摩纳哥 +波尔图VS里斯本竞技)赛事解析
[竞足]
连中7场!串关三连红!状态正佳!英超精选2场解析!
[竞足]
【西甲两场精选】数据有何猫腻,内含比分观点,信心品鉴!
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [05] 热 刺VS阿森纳 [01] 04-28 21:00 4.244.181.73 310
2 英超 [11] 伯恩茅VS布赖顿 [12] 04-28 21:00 2.173.773.03 310
3 英超 [17] 诺丁汉VS曼 城 [02] 04-28 23:30 10.235.841.27 310
4 德甲 [13] 门 兴VS柏林联 [15] 04-28 21:30 2.423.362.88 310
5 德甲 [16] 美因茨VS科 隆 [17] 04-28 23:30 1.534.285.85 310
6 德甲 [18] 达姆施VS海 登 [11] 04-29 01:30 3.153.652.14 310
7 意甲 [04] 博洛尼VS乌迪内 [18] 04-28 21:00 1.603.765.96 310
8 意甲 [08] 那不勒VS罗 马 [05] 04-29 00:00 1.933.553.91 310
9 意甲 [07] 亚特兰VS恩波利 [17] 04-29 00:00 1.444.536.93 310
10 西甲 [19] 格拉纳VS奥萨苏 [11] 04-28 22:15 2.453.053.10 310
11 西甲 [10] 比利亚VS巴列卡 [15] 04-29 00:30 1.773.774.40 310
12 西甲 [07] 贝蒂斯VS塞维利 [13] 04-29 03:00 2.053.313.76 310
13 法甲 [09] 里 昂VS摩纳哥 [02] 04-29 01:00 2.383.882.63 310
14 葡超 [03] 波尔图VS里斯本 [01] 04-29 03:30 2.433.352.76 310
截止时间:2024-04-28 20:27:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育